Вересковые, рододендроны
| Фото | Наименование | Характеристики | Страна | 
|---|---|---|---|
|   | Высота: 60 | ||
|   | Высота: 20 | ||
|   | Высота: 25 | ||
|   | Высота: 35 | ||
|   | Высота: 60 | ||
|   | Высота: 70 | ||
|   | Диаметр: 13 Высота: 25 | ||
|   | Диаметр: 11 Высота: 15 | ||
|   | Диаметр: 11 Высота: 20 | ||
|   | Диаметр: 12 Высота: 20 | ||
|   | Диаметр: 9 Высота: 20 | ||
|   | Диаметр: 11 Высота: 24 | ||
|   | Диаметр: 12 Высота: 24 | ||
|   | Диаметр: 10 Высота: 25 | ||
|   | Диаметр: 11 Высота: 25 | ||
|   | Диаметр: 12 Высота: 25 | ||
|   | Диаметр: 6 Высота: 12 | ||
|   | Диаметр: 9 Высота: 13 | ||
|   | Диаметр: 11 Высота: 20 | ||
|   | Диаметр: 12 Высота: 24 | ||
|   | Диаметр: 12 Высота: 25 | ||
|   | Диаметр: 11 Высота: 20 | ||
|   | Диаметр: 12 Высота: 25 | ||
|   | Диаметр: 15 Высота: 25 | ||
|   | Диаметр: 24 Высота: 120 | ||
|   | Высота: 50 | ||
|   | Высота: 30 | ||
|   | Высота: 40 | ||
|   | Высота: 30 | ||
|   | Высота: 20 | 
 
                            
 Схема проезда
Схема проезда
                             Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы 
                                    