Вересковые, рододендроны
| Фото | Наименование | Характеристики | Страна | 
|---|---|---|---|
|   | Диаметр: 13 Высота: 25 | ||
|   | Диаметр: 17 Высота: 25 | ||
|   | Диаметр: 17 Высота: 35 | ||
|   | Высота: 20 | ||
|   | Высота: 40 | ||
|   | Диаметр: 13 Высота: 5 | ||
|   | |||
|   | Диаметр: 13 Высота: 25 | ||
|   | Высота: 30 | ||
|   | Диаметр: 17 Высота: 35 | ||
|   | Высота: 40 | ||
|   | Диаметр: 13 Высота: 15 | ||
|   | Высота: 30 | ||
|   | Высота: 30 | ||
|   | Диаметр: 23 Высота: 40 | ||
|   | Диаметр: 23 Высота: 40 | ||
|   | Высота: 30 | ||
|   | Высота: 40 | ||
|   | Диаметр: 19 Высота: 60 | ||
|   | Диаметр: 23 Высота: 60 | ||
|   | Диаметр: 23 Высота: 75 | ||
|   | Высота: 90 | ||
|   | Высота: 90 | ||
|   | Диаметр: 23 Высота: 70 | ||
|   | Высота: 60 | ||
|   | Диаметр: 17 Высота: 25 | ||
|   | Диаметр: 17 Высота: 25 | ||
|   | Диаметр: 28 Высота: 50 | ||
|   | Диаметр: 26 Высота: 40 | ||
|   | Высота: 60 | 
 
                            
 Схема проезда
Схема проезда
                             Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы 
                                    