Вересковые, рододендроны
| Фото | Наименование | Характеристики | Страна | 
|---|---|---|---|
|   | |||
|   | |||
|   | |||
|   | Диаметр: 29 Высота: 40 | ||
|   | Диаметр: 21 Высота: 45 | ||
|   | Высота: 100 | ||
|   | Диаметр: 18 Высота: 150 | ||
|   | Диаметр: 17 Высота: 30 | ||
|   | Диаметр: 17 Высота: 35 | ||
|   | Диаметр: 20 Высота: 40 | ||
|   | Высота: 50 | ||
|   | Высота: 60 | ||
|   | Диаметр: 19 Высота: 60 | ||
|   | Высота: 60 | ||
|   | Высота: 60 | ||
|   | Диаметр: 19 Высота: 80 | ||
|   | Высота: 180 | ||
|   | Диаметр: 10 Высота: 12 | ||
|   | Диаметр: 10 Высота: 15 | ||
|   | Диаметр: 9 Высота: 15 | ||
|   | Диаметр: 10 Высота: 18 | ||
|   | Диаметр: 11 Высота: 20 | ||
|   | Диаметр: 13 Высота: 20 | ||
|   | Диаметр: 10 Высота: 25 | ||
|   | Диаметр: 11 Высота: 25 | ||
|   | Диаметр: 11 Высота: 28 | ||
|   | Диаметр: 9 Высота: 7 | 
 
                            
 Схема проезда
Схема проезда
                             Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы 
                                    